開平市縣道橋牛線(X557)改線一期工程施工
中標候選人公示
開平市縣道橋牛線(X557)改線一期工程施工的評標工作已經結束,經組織專家評審,評標委員會推薦了3名中標候選人,現(xiàn)將推薦的中標候選人情況進行公示,公示時間從2018年10月9日至2018年10月11日止,公示期三個工作日,具體情況如下:
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 廣東省長大公路工程有限公司 | 中鐵十二局集團有限公司 |
投標總報價(元) | 464198849 | 463646998 | 463160892 |
項目經理 姓名及證號 | 盧偉 湘143060804040 | 鄭金科 粵144091219355 | 李新皇 晉114071003741 |
使用信用等級分值情況 | 第3次使用2017年度A等級分值 | 第1次使用2017年度AA等級分值 | 第3次使用2017年度AA等級分值 |
附件1
1、第一中標候選人:湖南路橋建設集團有限責任公司
(1)人員情況
崗位 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
項目經理 | 盧偉 | 職稱證 | B08041911600000041 | 湖南省人力資源和社會保障廳 | 2004-09-16 |
一級建造師證書(公路工程) | 湘143060804040 | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部 | 2008-07-15 | ||
安全生產“三類人員”B類證書 | 湘交安B(06)G04220 | 湖南省交通運輸廳 | 2006-11-13 | ||
項目總工 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
楊大偉 | 職稱證 | A08051000000000693 | 湖南省人力資源和社會保障廳 | 2005-12-09 | |
安全生產“三類人員”B類證書 | 湘交安B(06)G04206 | 湖南省交通運輸廳 | 2006-11-13 |
(2)主要人員業(yè)績
崗位 | 姓名 | 項目名稱 |
項目經理 | 盧偉 | 湖南省張家界至花垣高速公路土建施工招標項目第27合同段 |
項目總工 | 楊大偉 | 湖南省衡陽至桂陽高速公路土建工程第4合同段 |
(3)單位業(yè)績
序號 | 項目名稱 |
1 | 福建省邵武至光澤(閩贛界)高速公路項目總承包 |
2 | 湖南省懷化至通道高速公路土建工程第6合同段 |
3 | 湖南省龍山(湘鄂界)至永順高速公路項目土建第11合同段 |
4 | 湖南省永順至吉首高速公路土建工程第T05合同段 |
5 | 京港澳國家高速公路長沙連接線德雅路至萬家麗路立交段第1標段 |
6 | 廣西崇左至靖西高速公路工程施工總承包 |
7 | 湖南省常德至安化(梅城)高速公路項目土建路面工程TJ01合同段 |
8 | 廣州黃埔至東莞麻涌高速公路及東莞麻涌至長安高速公路工程施工總承包第A2合同段 |
9 | 湖南省常德至安化高速公路土建工程 TJ03合同段 |
2、第二中標候選人:廣東省長大公路工程有限公司
(1)人員情況
崗位 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
項目經理 | 鄭金科 | 職稱證 | 粵高職證字第0700101079230號 | 廣東省人事廳 | 2007-02-28 |
一級建造師證書(公路工程) | 粵144091219355 | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部 | 2012-03-01 | ||
安全生產“三類人員”B類證書 | 粵交安B(12)G01470 | 中華人民共和國交通運輸部 | 2012-03-02 | ||
項目總工 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
周錫海 | 職稱證 | 粵高職證字第0700101079231號 | 廣東省人事廳 | 2007-02-28 | |
安全生產“三類人員”B類證書 | 粵交安B(09)G05427 | 中華人民共和國交通運輸部 | 2009-11-11 |
(2)主要人員業(yè)績
崗位 | 姓名 | 項目名稱 |
項目經理 | 鄭金科 | 洪灣樞紐互通立交二期工程 |
項目總工 | 周錫海 | 1、廣東省西部沿海高速公路珠海金鼎至新會古井段第8合同段 2、太(原)澳(門)公路廣東省順德碧江至中山沙溪段工程第十四合同段 |
(3)單位業(yè)績
序號 | 項目名稱 |
1 | 廣東省佛開高速公路謝邊至三堡段改擴建工程第FK-04合同段 |
2 | 廣東省汕頭至湛江高速公路揭西大溪至博羅石壩段項目T3標 |
3 | 廣東省信宜(桂粵界)至茂名公路項目T7標 |
4 | 汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程第TJ30合同段 |
5 | 廣東省汕頭至湛江高速公路揭西大溪至博羅石壩段項目T22合同段 |
6 | 廣東省黃崗至花山公路土建工程施工(第三合同段) |
7 | 樂昌至廣州高速公路樟市至花東段土建施工T27 |
8 | 廣清高速公路改擴建工程A02 |
9 | 廣東省潮州至惠州高速公路TJ16合同段 |
10 | 廣佛肇高速公路肇慶大旺至封開江口段設計施工總承包 |
11 | 興寧至汕尾高速公路興寧至五華段(含畬江支線)興華高速畬江支線EPC合同段 |
3、第三中標候選人:中鐵十二局集團有限公司
(1)人員情況
崗位 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
項目經理 | 李新皇 | 職稱證 | 4402000111009 | 中國鐵建股份有限公司 | 2012-03-31 |
一級建造師證書(公路工程) | 晉114071003741 | 中華人民共和國建設部 | 2010-01-08 | ||
安全生產“三類人員”B類證書 | 晉交安B(18)G00790 | 中華人民共和國交通運輸部 | 2012-08-08 | ||
項目經理 備選人 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
劉作舟 | 職稱證 | 4402000112003 | 中國鐵建股份有限公司 | 2013-08-30 | |
一級建造師證書(公路工程) | 晉161151513603 | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部 | 2015-11-26 | ||
安全生產“三類人員”B類證書 | 晉交安B(18)G00788 | 中華人民共和國交通運輸部 | 2011-03-23 | ||
項目總工 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
農振華 | 職稱證 | 4402000116122 | 中國鐵建股份有限公司 | 2016-11-01 | |
安全生產“三類人員”B類證書 | 晉交安B(15)G05806 | 中華人民共和國交通運輸部 | 2015-10-09 | ||
項目總工 備選人 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | 頒發(fā)部門 | 頒發(fā)時間 |
孫龍寬 | 職稱證 | 4402000115019 | 中國鐵建股份有限公司 | 2015-12-31 | |
安全生產“三類人員”B類證書 | 晉交安B(15)G05771 | 中華人民共和國交通運輸部 | 2015-10-09 |
(2)主要人員業(yè)績
崗位 | 姓名 | 項目名稱 |
項目經理 | 李新皇 | 1、湖南省洞口至新寧高速公路土建工程第18合同段 2、湄洲灣至重慶高速公路莆田段(埭頭至萩蘆)路面(含房建、綠化、交安)工程B1標段 |
項目經理備選人 | 劉作舟 | 1、連霍國道主干線(GZ45)寶(雞)至天(水)高速公路牛背至天水段土建工程BT16標 2、福建省莆田至永定(閩粵界)高速公路莆田境內段A4合同段 3、京臺線建甌至閩侯公路福州境內段路基土建工程JTA8標 |
項目總工 | 農振華 | 1、湖南省懷化至新晃高速公路路面工程第26合同段 2、湖南省長沙至湘潭高速公路(復線)項目第10合同段 3、廣東省連州(湘粵界)至懷集公路項目路面工程第LM18合同段 4、重慶秀山至貴州松桃高速公路(重慶段) |
項目總工備選人 | 孫龍寬 | 1、湖南省衡陽至炎陵高速公路項目土建10B標 2、樂昌至廣州高速公路項目坪石至樟市段路面工程第LM2合同段 3、廣東省信宜(桂粵界)至茂名公路項目LM1標 4、省道293線麻章區(qū)田寮村至湖光鎮(zhèn)東田村段路面改造工程 |
(3)單位業(yè)績
序號 | 項目名稱 |
1 | 廣東省云浮至陽江高速公路羅定至陽春段項目T7合同段 |
2 | 汕梅高速公路(汕頭至揭陽)外砂至泰山段第1合同段 |
3 | 貴州省六盤水至六枝高速公路路基、橋隧工程施工4標段 |
4 | 霍州至永和關高速公路東段路基、橋隧及采空區(qū)治理工程LJ2標 |
5 | 合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路連接線LJ03合同段 |
6 | 貴州省六盤水至盤縣高速公路土建工程第9合同段 |
7 | 廣東省東山(閩粵界)至潮州古巷公路TJ2標 |
8 | 廣東省連州(湘粵界)至懷集公路項目路面工程第LM18合同段 |
9 | 重慶秀山至貴州松桃高速公路(重慶段) |
10 | 云南省富寧至滇桂界(龍留)高速公路2標 |
11 | 嫩江至丹東高速公路白城至黑水段建設項目NDBH03標 |
12 | 山西省陽泉至左權高速公路工程ZB5 |
13 | 國道318線林芝至拉薩公路改造工程墨竹工卡至拉薩段2標 |
4、信用等級使用情況表
(1)各投標單位信用等級使用情況
序號 | 投標單位 | 信用等級使用情況 |
1 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 第3次使用2017年度A等級分值 |
2 | 中鐵十二局集團有限公司 | 第3次使用2017年度AA等級分值 |
3 | 廣東省長大公路工程有限公司 | 第1次使用2017年度AA等級分值 |
4 | 中交一公局集團有限公司 | 第1次使用2017年度A等級分值 |
(2)各投標單位信用等級使用情況匯總表
單位名稱:湖南路橋建設集團有限責任公司 | |||||
序號 | 招標人名稱 | 標段名稱 | 遞交文件時間 (年月日) | 使用信用等級(AA/A) | 備注 |
1 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 東莞至番禺高速公路橋頭至沙田段工程施工第10合同段 | 2018年6月19日 | A | |
2 | 東莞市交通投資集團有限公司 | 美景路升級改造工程 | 2018年7月24日 | A | |
3 | 開平市環(huán)城公路建設有限公司 | 開平市縣道橋牛線(X557)改線一期工程施工 | 2018年9月29日 | A |
單位名稱:中鐵十二局集團有限公司 | |||||
序號 | 招標人名稱 | 標段名稱 | 遞交文件時間 (年月日) | 使用信用等級(AA/A) | 備注 |
1 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 東莞至番禺高速公路橋頭至沙田段工程施工第10合同段 | 2018.6.19 | AA | |
2 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 東莞至番禺高速公路橋頭至沙田段工程施工第12合同段 | 2018.9.10 | AA | |
3 | 開平市環(huán)城公路建設有限公司 | 開平市縣道橋牛線(X557)改線一期工程 | 2018.9.29 | AA |
單位名稱:廣東省長大公路工程有限公司 | |||||
序號 | 招標人名稱 | 標段名稱 | 遞交文件時間 (年月日) | 使用信用等級(AA/A) | 備注 |
1 | 開平市環(huán)城公路建設有限公司 | 開平市縣道橋牛線(X557)改線一期工程 | 2018年9月29日 | AA |
單位名稱:中交一公局集團有限公司 | |||||
序號 | 招標人名稱 | 標段名稱 | 遞交文件時間 (年月日) | 使用信用等級(AA/A) | 備注 |
1 | 開平市環(huán)城公路建設有限公司 | 開平市縣道橋牛線(X557)改線一期工程施工 | 2018年9月29日 | A |
5、否決投標情況:
否決單位名稱 | 否決理由 |
無 | 無 |
在公示期間,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)、《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令第613號)、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(交通運輸部令2015年第24號)的規(guī)定受理投訴。
異議受理部門(招標人):開平市環(huán)城公路建設有限公司
電話:0750-2338361
傳真:0750-2338986
通信地址:廣東省開平市長沙沿江西路68號
郵政編碼:529300
受理投訴部門:開平市交通運輸局
電話:0750-2337917,傳真:0750-2337917
通信地址:開平市沿江西路68號
郵政編碼:529300
招標人:開平市環(huán)城公路建設有限公司
2018年9月30日
相關附件: