支部名稱:教育局黨支部第一小組 | |||
序號(hào) | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(fèi)(元) | 全年合計(jì)(元) |
1 | 黃炳和 | 33(1-6月) | 474 |
46(7-12月) | |||
2 | 戚澤群 | 34 | 204 |
0 | |||
3 | 張煥堯 | 15 | 330 |
40 | |||
4 | *馮棟坤 | 13 | 294 |
36 | |||
5 | 鄺學(xué)良 | 0 | 186 |
31 | |||
6 | 溫光華 | 6 | 96 |
10 | |||
7 | 司徒韶暢 | 6 | 90 |
9 | |||
8 | 甄國祥 | 13 | 300 |
37 | |||
9 | 張紅球 | 12 | 276 |
34 | |||
10 | 李惠英 | 11 | 252 |
31 | |||
11 | 關(guān)劍影 | 6 | 102 |
11 | |||
12 | 小組合計(jì) |
| 2604 |
|
|
|
|
支部名稱:教育局黨支部第二小組 | |||
序號(hào) | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(fèi)(元) | 全年合計(jì)(元) |
1 | 何永賀 | 14(1-6月) | 324 |
40(7-12月) | |||
2 | *黃日雄 | 12 | 288 |
36 | |||
3 | 李潔影 | 6 | 96 |
10 | |||
4 | 勞創(chuàng)立 | 8 | 48 |
0 | |||
5 | 關(guān)超學(xué) | 6 | 108 |
12 | |||
6 | 梁偉根 | 12 | 276 |
34 | |||
7 | 梁 平 | 12 | 282 |
35 | |||
8 | 譚永超 | 8 | 126 |
13 | |||
9 | 譚欽旋 | 10 | 246 |
31 | |||
10 | 梁炎流 | 8 | 120 |
12 | |||
11 | 譚綺婷 | 0 | 72 |
12 | |||
12 | 小組合計(jì) |
| 1986 |
|
|
|
|
支部名稱:教育局黨支部第三小組 | |||
序號(hào) | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(fèi)(元) | 全年合計(jì)(元) |
1 | 譚遠(yuǎn)寧 | 14(1-6月) | 324 |
40(7-12月) | |||
2 | *朱林燦 | 12 | 276 |
34 | |||
3 | 方適潤 | 12 | 270 |
33 | |||
4 | 謝素彥 | 14 | 312 |
38 | |||
5 | 陳俊悅 | 14 | 318 |
39 | |||
6 | 伍鈞楨 | 13 | 300 |
37 | |||
7 | 吳艾芬 | 6 | 96 |
10 | |||
8 | 小組合計(jì) |
| 1896 |
|
|
|
|
支部名稱:教育局黨支部第四小組 | |||
序號(hào) | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(fèi)(元) | 全年合計(jì)(元) |
1 | 梁柳芳 | 0(1-6月) | 228 |
38(7-12月) | |||
2 | *余志培 | 13 | 294 |
36 | |||
3 | 歐小鳳 | 12 | 270 |
33 | |||
4 | 余景華 | 12 | 264 |
32 | |||
5 | 關(guān)永松 | 6 | 96 |
10 | |||
6 | 胡健儀 | 0 | 60 |
10 | |||
7 | 張?jiān)鰪?/FONT> | 8 | 120 |
12 | |||
8 | 張飛燕 | 13 | 294 |
36 | |||
9 | 小組合計(jì) |
| 1626 |
|
|
|
|
支部名稱:教育局黨支部第五小組 | |||
序號(hào) | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(fèi)(元) | 全年合計(jì)(元) |
1 | 梁盛濃 | 10 | 60 |
0 | |||
2 | *伍小凡 | 11 | 270 |
34 | |||
3 | 勞兆喜 | 10 | 252 |
32 | |||
4 | 馮宜遠(yuǎn) | 10 | 246 |
31 | |||
5 | 林桂芬 | 10 | 246 |
31 | |||
6 | 劉曉曦 | 9 | 234 |
30 | |||
7 | 鄧東明 | 8 | 120 |
12 | |||
8 | 吳錦林 | 0 | 186 |
31 | |||
9 | 小組合計(jì) |
| 1614 |
| 支 部 合 計(jì) | 9726 |
相關(guān)附件: