開平市2021年下半年市區(qū)生活飲用水及
二次供水水質(zhì)檢測(cè)信息公示
根據(jù)《城鎮(zhèn)供水水質(zhì)管理規(guī)定》的要求,現(xiàn)將我市2021年下半年市區(qū)生活飲用水及二次供水水質(zhì)檢測(cè)信息公示如下:
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 類型 | 份數(shù) | 不合格項(xiàng)目數(shù) | 主要不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 大沙河水庫 | 水源水 | 1 | 0 | / |
|
2 | 龍山水庫 | 水源水 | 1 | 0 | / |
|
3 | 振華水廠 | 出廠水 | 1 | 0 | / |
|
4 | 南樓水廠 | 出廠水 | 1 | 0 | / |
|
5 | 開平市城市綜合管理局 | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
6 | 金都花苑 | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
7 | 開平市開蘭面粉有限公司 | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
8 | 東方明珠 | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
9 | 開平市供水集團(tuán)長沙營業(yè)所 | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
10 | 達(dá)德學(xué)校 | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
11 | 開僑中學(xué) | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
12 | 開平市長師中學(xué) | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
13 | 風(fēng)采中學(xué) | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
14 | 開平市風(fēng)1采華僑中學(xué) | 管網(wǎng)水 | 1 | 0 | / |
|
15 | 開平市交通房地產(chǎn)開發(fā)總公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
16 | 開平市集邦投資發(fā)展有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
17 | 開平良鴻房地產(chǎn)有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
18 | 開平市柏麗酒店幕沙店 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
19 | 開平市宏域投資有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
20 | 開平市中心醫(yī)院 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
21 | 廣州海倫堡物業(yè)管理公司有限公司開平分公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
22 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司江門開平供電局 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
23 | 開平市駿賢物業(yè)管理有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
24 | 開平市賽美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
25 | 開平市世界譚氏中學(xué) | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
26 | 廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)有限公司開平分公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
27 | 開平市凱旋門酒店 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
28 | 廣東開平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
29 | 廣東金發(fā)物業(yè)股份有限公司江門分公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
30 | 廣東三埠假日酒店有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
31 | 開平潭江半島酒店有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
32 | 麗景華庭 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
| 合計(jì) |
| 32 | 0 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:下半年水質(zhì)報(bào)告.zip